| Deckungsart | BASIC Option | ADVANCED Option |
| Spitalaufenthalt | ||
| Jährliche Deckungslimite | US$ 1'000'000 pro Versicherungsjahr | US$ 1'000'000 pro Versicherungsjahr |
| Spitalaufenthalt see definition mit oder ohne Operation | 100% der aktuellen Kosten see definition | 100% der aktuellen Kosten see definition |
| Tag - Spitalaufenthalt see definition | 100 % der aktuellen Kosten | 100 % der aktuellen Kosten |
| Direktzahlung der Spitalkosten see definition während des authorisierten Spitalaufenthalts von 24 Stunden oder mehr |
ausgeführt 24 Stunden täglich, vorausgesetzt dass Kostengutsprache eingeholt wurde see definition |
ausgeführt 24 Stunden täglich, vorausgesetzt dass Kostengutsprache eingeholt wurde see definition |
| Ambulanz wenn Spitalkosten durch APRIL Mobilité gedeckt sind | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Tägliche Spitalkosten (in Frankreich) | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Unterkunft in Privatzimmer | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Spitalaufenthalt mit Ihrem Kind | 100% der aktuellen Kosten, bis max. 10 Tage pro Jahr für Kinder unter 18 Jahren | 100% der aktuellen Kosten, bis max. 10 Tage pro Jahr für Kinder unter 18 Jahren |
| Krebsbehandlung | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Organtransplantation | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 200,000 pro Jahr |
100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 200,000 pro Jahr |
| Behandlungen vor und nach dem Spital- aufenthalt, Kosten die innerhalb von 30 Tagen vor Spitaleintritt und 90 Tage nach Spitalaustritt entstanden sind | 100% der akuellen Kosten, bis zu USD 3,000 |
100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 3,000 |
| Notfall Behandlung | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Pflege Zuhause ** | 100% der aktuellen Kosten, bis zu 182 Tage pro Jahr |
100% der aktuellen Kosten, bis zu 182 Tage pro Jahr |
| Notfall Zahnbehabndlung infolge Unfalls | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 50,000 pro Jahr |
100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 50,000 pro Jahr |
| Schwangerschaft: Wartefrist 9 Monate | ||
| Jährliche Deckungslimite | USD 5,000 pro Versicherungsjahr | USD 5,000 pro Versicherungsjahr |
| Behandlungen vor und nach der Geburt | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Geburt | 100% der aktuellen Kosten | 100% der aktuellen Kosten |
| Ambulante Behandlungen | ||
| Jährliche Deckungslimite | nicht gedeckt | USD 5,000 pro Versicherungsjahr |
| Konsultationen und Besuche beim Allgemeinmediziner | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten |
| Konsultationen und Besuche beim Spezialisten | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten |
| Diagnostische Test / Röntgenbilder | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten |
| Verschriebene Medikamente | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten |
| Physiotherapie and Behandlungen beim Schiropraktiker ** Wartefrist: 6 Monate * |
nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 60 pro Besuch, bis zu 15 Behandlungen pro Jahr |
| Akupunktur ** Wartefrist: 6 months * |
nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 45 pro Besuch, bis zu 10 Behandlungen pro Jahr |
| Hormontherapie | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 2,000 pro Jahr |
| Zahkosten: Wartefrist 6 Monate * | ||
| Jährliche Deckungslimite | nicht gedeckt | USD 1,000 pro Versicherungsjahr |
| Jährliche Deckungslimite | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten, bis zu USD 100, einmal jährlich |
| Grundzahnbehandlungen: Extraktion, Amalgam Füllungen, Röntgenbilder, periodontische Reinigung | nicht gedeckt | 100% der aktuellen Kosten |